Dadaş Turizm Otobüs İşletmesi, bilet fiyatları, dadaş turizm şubelerinin telefonları, otobüs kalkış ve varış saat ve yerleri.
Adres : Erzurum otobüs Terminali
Telefon : 444 25 00 ( Türkiye’nin her yerinden )
E-Mail : info@dadasturizm.com.tr
Web : Dadaş Turizm Web Sayfası
Dinlenme Tesislerimiz :
|
IMRANLI |
ISLEYEN | 0346 861 24 15 |
| SUSEHRI | GÜNAYDIN | 0346 317 60 39 |
| OSMANCIK | DERINDERE | 0364 628 20 75 |
| DÜZCE | ÇAKIROGLU | 0380 597 51 21 |
| YOZGAT | COSKUNLAR | 0356 223 60 26 |
| KULA | SU TESISLERI | 0236 816 65 15 |
| GEMEREK | FETHI YIZDIRKAN | 0346 644 62 69 |
| AKSARAY | ZEYBEK | 0382 215 95 00 |
| BEYSEHIR | BARAN | 0332 541 46 00 |
DadaÅŸ Turizm Åžubeleri :
| Şube Yeri | Şube Adı | Şube Adresi | Şube Telefonu |
| AÅžKALE-2 | |||
| KAYNARCA | |||
| ADANA | ADANA | ||
| AFYON | AFYON | ||
| AKSARAY | AKSARAY | ||
| Akşehir | AKŞEHİR | ||
| AMASYA | AMASYA | ||
| ANKARA | ANK. TEPEBAÅžI | ||
| ANKARA | |||
| BATIKENT | |||
| DEMET | |||
| DISKAPI | |||
| DUTLUK | |||
| ETIMESGUT | |||
| ETLIK | |||
| KIZILAY/ANK | |||
| SİNCAN | |||
| Y.MAHALLE | |||
| ANTALYA | ANTALYA | ||
| AÅŸkale | AÅžKALE-1 | ||
| AYDIN | AYDIN | ||
| BALIKESİR | BALIKESİR | ||
| Beyşehir | BEYŞEHİR | ||
| BURDUR | BURDUR | ||
| BURSA | BURSA | ||
| ET BALIK1 | |||
| ET BALIK2 | |||
| FAKULTE | |||
| GÖRÜKLE | |||
| SETBASI | |||
| Y.SELİM1 | |||
| Y.SELİM2 | |||
| ZAFER PLZ | |||
| DENİZLİ | DENİZLİ | ||
| Dinar | DİNAR | ||
| DÜZCE | DÜZCE | ||
| ERZİNCAN | ERZİNCAN | ||
| ERZURUM | ÇAT GARAJI | ||
| ÇAYKARA | |||
| E.KAPI | |||
| ERZURUM OTOGAR | |||
| İSPİR TUR | |||
| K.YAZI | |||
| KARS KAPI | |||
| KASIMPAÅžA | |||
| KIZILAY | |||
| KONGRE METIN | |||
| MB MENDERES | |||
| MB4 | |||
| MERKEZ | |||
| NARMAN TALİ | |||
| OLTU TALİ | |||
| ÖZEL İDARE | |||
| PASİNLER TALİ | |||
| PERON 29 | |||
| SANAYI | |||
| SÜZER | |||
| TELSİZLER | |||
| TORTUM TALİ | |||
| VATAN | |||
| Y.ŞEHİR TEMA | |||
| Y.YIL | |||
| YENISEHIR | |||
| ESKİŞEHİR | AKARBASI | ||
| BAGLAR | |||
| BORA | |||
| DİLARA | |||
| DOGA TRMN. | |||
| ESK TEPEBASI | |||
| ESKISEHIR | |||
| GARANTİ | |||
| HALLER | |||
| KIZILC.ULS. | |||
| KIZILCIKLI | |||
| KUTAHYA | |||
| MAVI KORFEZ | |||
| MEVSIMTUR | |||
| OGUZHAN | |||
| ONAY TIP | |||
| ONUR EML. | |||
| ORKUN | |||
| ÖGÜ YENİL.TER | |||
| POLATKAN | |||
| SEDEF | |||
| ÅžALE | |||
| TASKOPRU | |||
| TIP FK. | |||
| TURUNCU | |||
| UNV.KOC | |||
| UNV.MTR | |||
| VİŞ.CEYLAN | |||
| VİŞN.MTR. | |||
| VİŞNELİK | |||
| Y.KAHVE | |||
| YENI BAGLAR | |||
| Gebze | GEBZE | ||
| Ilıca | ILICA | ||
| ISPARTA | ISPARTA | ||
| İnegöl | İNEGÖL | ||
| İSTANBUL (Esenler) | 50.YIL | ||
| A.KÖY | |||
| ALİBEYKÖY | |||
| AVCILAR | |||
| AYAKCI | |||
| BEŞİKTAŞ | |||
| BOĞAZKÖY | |||
| ÇAĞLAYAN | |||
| ESENLER | |||
| G.O.PAÅžA | |||
| GAZİ MH. | |||
| GÜLTEPE | |||
| GÜNEŞLİ | |||
| İKİTELLİ | |||
| KAÄžITHANE | |||
| SEFAKÖY | |||
| ŞEHREMİN | |||
| ŞİRİNEVLER | |||
| YENİBOSNA | |||
| Z.BURNU | |||
| İSTANBUL (Harem) | AYAKÇI | ||
| GÜZELYALI | |||
| HAREM | |||
| KADIKÖY | |||
| MALTEPE | |||
| PENDİK | |||
| TEPEÜSTÜ | |||
| ÜMRANİYE | |||
| ÜSKÜDAR | |||
| İZMİR | 9EYL.ANADOLU | ||
| 9EYL.H.KOÇ | |||
| AHMETLİ | |||
| AK PALANDOKEN | |||
| AKINC.KONTUR | |||
| AKTEPE MEVLÜT | |||
| ALİAĞA H.KOÇ | |||
| AYAZ EML. | |||
| BALÇOVA DERNEK | |||
| BALÇOVA EFE | |||
| BALÇOVA METRO | |||
| BALÇOVA NLF. | |||
| BALÇOVA TRUVA | |||
| BASM.HİDY. | |||
| BASMANE AYDIN | |||
| BASMANE EFE | |||
| BASMANE İZMİR | |||
| BASMANE METRO | |||
| BASMANE ULUDAG | |||
| BASMN.K.DEVECİ | |||
| BİLGİÇ EMLAK | |||
| BLÇ.H.KOÇ | |||
| BORN.MRK.METRO | |||
| BORNOVA ATA | |||
| BOSTANLI EFE | |||
| BOSTANLI METRO | |||
| BUCA ANADOLU | |||
| BUCA DERNEK | |||
| BUCA EREKTAÅž | |||
| BUCA HYK.MTR. | |||
| BUCA KOP.K.KOÇ | |||
| BUCA KOSE | |||
| BUCA OKTAY | |||
| BUCA SARAY | |||
| BUCA ÜÇKUYU METRO | |||
| BUCA YÜKSEL | |||
| BZY.GZL.İZM. | |||
| CMH.METRO | |||
| ÇAMLIK KONTUR | |||
| ÇEŞME METRO | |||
| ÇİGLİ METRO | |||
| ÇİĞLİ DERNEK | |||
| ÇİĞLİ K.KOÇ | |||
| ÇMLK.G.İZM. | |||
| ÇORUM ÖZLER | |||
| ÇŞM.ILICA METRO | |||
| DADAS BAKKAL | |||
| DÜZEN GIDA | |||
| ENGIN MARKET | |||
| ERENLER DERNEK | |||
| ERENLER HASAN | |||
| ESER KENT | |||
| ESK.CML.GZL.İZM | |||
| ESK.İZM.TOKAT SYH. | |||
| G.PALA S.OGLU | |||
| GAZİEMİR METRO | |||
| GEDİZ METRO | |||
| GEDİZ ÜRGÜP | |||
| GİRNE EFE | |||
| GİRNE İZMİR | |||
| GİRNE METRO | |||
| GÜL EMLAK | |||
| GÜNEY KAYALILAR | |||
| HACI FEVZİ | |||
| HARMANDALI HANEDAN | |||
| İSKELE EFE | |||
| İZMİR | |||
| K.PAÅžA | |||
| KSK ARAN | |||
| KSK METRO | |||
| KSK VETUR | |||
| KURUÇŞM.TELEKOM | |||
| MANAV KUYU | |||
| MENM.H.KOÇ | |||
| N.DERE EFE | |||
| N.DERE H.KOÇ | |||
| N.DERE İZMİR | |||
| N.DERE METRO | |||
| N.DERE ULUDAÄž | |||
| NALDÖKEN BARIŞ | |||
| NOKTA EFE | |||
| NOKTA METRO | |||
| NOKTA ULUDAÄž | |||
| OLTU DERNEK | |||
| ONUR MAH. | |||
| ÖDEMİŞ ALOBİLET | |||
| ÖZK.METRO | |||
| ÖZK.NLF. | |||
| PARK H.KOÇ | |||
| SERINKUYU METRO | |||
| SERINKUYU TRUVA | |||
| SOGUKKUYU METRO | |||
| SSK AND. | |||
| SSK H.KOÇ | |||
| STAD ANADOLU | |||
| STAD H.KOÇ | |||
| STAD HIDAYET | |||
| STAD İZM. | |||
| STAD METRO | |||
| STAD SUR | |||
| STAD ULUDAG | |||
| ÅžENKAYA DERNEK | |||
| ŞİRİNY.EFE | |||
| ŞİRİNY.İZM. | |||
| ŞİRİNYER H.KOÇ | |||
| ŞİRİNYER METRO | |||
| ŞİRİNYER ULUDAG | |||
| ŞİRN.NLF. | |||
| T.FERİK İZMİR | |||
| TELEFERİK METRO | |||
| TİRE ALOBİLET | |||
| TOROS DERNEK | |||
| URLA METRO | |||
| ÜÇ K. ULUDAĞ | |||
| ÜÇKUYU AYDIN | |||
| ÜÇKUYU EFE | |||
| ÜÇKUYU HİDAYET | |||
| ÜÇKUYU K.DEVECİ | |||
| ÜÇKUYU METRO | |||
| ÜÇY.DRN. | |||
| ÜÇY.EFE | |||
| ÜÇY.İZMİR | |||
| ÜÇY.NLF. | |||
| ÜÇYOL H.KOÇ | |||
| ÜÇYOL KARADEVECİ | |||
| ÜÇYOL METRO | |||
| ÜÇYOL ULUDAĞ | |||
| ÜZÜMCÜ KONTUR | |||
| Y.GIRNE KONTUR | |||
| Y.Y.H.KOÇ | |||
| YAMANLAR MEMET | |||
| YAMANLAR ULUDAÄž | |||
| YAMANLAR YUKSEL | |||
| YILDIZ KONTUR | |||
| YMN.ULD. | |||
| YMNLR ÇRM.ÖZL. | |||
| İZMİT | İZMİT | ||
| KAYSERİ | KAYSERİ | ||
| KONYA | ESKİGARAJ | ||
| FORM | |||
| GAZİPAŞA | |||
| H.LOJMANLARI | |||
| KAMPÜS | |||
| KARAMAN | |||
| KERKÜK | |||
| KONYA | |||
| MEVLANA | |||
| NARCACI | |||
| YAKA | |||
| ZAFER | |||
| Manavgat | MANAVGAT | ||
| MANİSA | MANİSA | ||
| MERSİN | MERSİN | ||
| Narman | NARMAN | ||
| Nazilli | NAZILLI | ||
| NEVŞEHİR | NEVŞEHİR | ||
| NİĞDE | NİĞDE | ||
| Oltu | OLTU | ||
| Orhangazi | ORHANGAZİ | ||
| SAKARYA | SAKARYA | ||
| Salihli | SALİHLİ | ||
| Serik | SERİK | ||
| SİVAS | SİVAS | ||
| Söke | SÖKE | ||
| Sultanbeyli | SULTANBEYLI | ||
| Susurluk | SUSURLUK | ||
| Şarkikaraağ | ŞARKİKARAAĞAÇ | ||
| Tarsus | TARSUS | ||
| Tortum | TORTUM | ||
| Turgutlu | TURGUTLU | ||
| UÅžAK | UÅžAK | ||
| YALOVA | YALOVA |


Asya Tur Seyahat
İstanbul Anadolu Turizm