Ekim 20th, 2008Tokat Erektaş Turizm
Erektaş Turizm Otobüs Firmasının gidiş geliş saatleri şube telefonları, bilet fiyatları, otobüs hareket saatleri:
Adres : Gazi Mah. Gazi Bul. No:14 Erbaa
Telefon : 0356 715 14 01
Web Sayfası : Erektaş Turizm Web Sayfası
Şubeleri : Amasya Ankara İstanbul (Anadolu) İstanbul (Avrupa) Samsun Tokat
İstanbul Peron : 158
Firma Sahibi : Ömer Yaşar Baç
Erektaş Turizm Şubeleri :
| MARMARA BÖLGESI ŞUBELERİMİZ | |||
| IRTIBAT BÜROLARIMIZ | TELEFONU | BİLET SATIŞ NOKTASI | TELEFONU |
| B.PASA OTOGAR | 0 212 658 16 07 | HAREM OTOGAR | 0 216 553 93 93 |
| 0 212 658 32 60 | 0 216 492 80 18 | ||
| CENNET | 0 212 540 20 00 | KAVACIK | 0 216 413 34 32 |
| 0 212 624 86 01 | |||
| BAHÇELIEVLER | 0 212 441 77 40 | ÇAKMAK ÜMR. | 0 216 313 09 87 |
| 0 212 441 75 91 | |||
| AVCILAR PARSELLER | 0 212 428 61 49 | KOZYATAGI | 0 216 478 40 37 |
| YENIBOSNA | 0 212 503 67 91 | CEVIZLI | 0 216 383 98 50 |
| BAGCILAR ÇIFTLIK | 0 212 515 99 47 | SULTANBEYLI | 0 216 419 83 33 |
| BAGCILAR DERN. | 0 212 433 38 38 | KAYNARCA SHELL | 0 216 354 77 59 |
| M.BEY GÖZTEPE | 0 212 445 52 06 | GÜZEL YALI | 0 216 392 41 19 |
| 500 EVLER | 0 212 479 57 52 | GEBZE | 0 262 646 49 89 |
| YESILPINAR | 0 212 479 99 69 | IZMIT | 0 262 311 61 61 |
| ISTINYE | 0 212 229 70 69 | ADAPAZARI | 0 264 276 46 25 |
| LEVENT SANAYI | 0 212 278 63 17 | ||
| ORTA-DOGU ANADOLU VE KARADENIZ BÖLGESI ŞUBELERİ | |||
| ŞUBELERİ | TELELEFON | ŞUBELER | TELEFON |
| ERBAA MERKEZ | 0 356 715 14 01 | ERZINCAN | 0 446 214 25 98 |
| ERBAA Y.OTOGAR | 0 356 715 10 03 | SIVAS | 0 346 226 15 80 |
| 0 356 715 75 75 | 0 346 226 15 81 | ||
| DEGIRMENLI SUBE | 0 356 728 10 71 | TOKAT | 0 356 212 43 28 |
| TANOBA SUBE | 0 356 778 82 28 | SAMSUN | 0 362 |
| CUMHURIYET MAH. | 0 362 431 63 63 | ||
| NIKSAR | 0 356 527 10 35 | OTOGAR | 0 362 465 60 66 |
| ATAKUM | 0 362 438 12 02 | ||
| AMASYA | 0 358 218 44 80 | TÜRKIS | 0 362 438 65 54 |
| KAVAK | 0 362 741 31 44 | ||
| TASOVA | 0 358 312 10 88 | HAVZA | 0 362 714 22 15 |
| ANKARA | 0 312 224 12 32 | ||
| SULUOVA | 0 358 417 10 23 | 0 316 224 1332 | |
| ERZURUM | 0 442 233 52 18 | ||
| MERZIFON | 0 358 513 15 54 | 0 442 235 42 42 | |
| ERZURUM MERKEZ | 0 442 234 63 63 | ||
| G.HACIKÖY | 0 358 717 13 25 | ||
Bilet Fiyatları :
| ŞEHİRLER ARASI ÜCRET TARİFESİ | |||
| KALKIŞ NOKTASI | VARIŞ NOKTASI | MESAFE | TAŞIMA ÜCRETİ |
| ERBAA | ANKARA | 500 KM | 40,00 YTL |
| ERBAA | İSTANBUL | 800 KM | 50,00 YTL |
| ERBAA | SİVAS | 200 KM | 20,00 YTL |
| ERBAA | ERZURUM | 510 KM | 40,00 YTL |
| ERBAA | ERZİNCAN | 325 KM | 35,00 YTL |
| ERBAA | SAMSUN | 170 KM | 20,00 YTL |
| DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI | ||
| TAŞIMA | ARA DURAKLAR | |
| BAŞLANGIÇ YERİ | BİTİŞ YERİ | |
| ERBAA | ANKARA | TAŞOVA-AMASYA |
| ERBAA | İSTANBUL | TAŞOVA-AMASYA-SULUOVA |
| ERBAA | SİVAS | TOKAT |
| ERBAA | ERZURUM | SAMSUN-SULUOVA-AMASYA-TAŞOVA-ERBAA-ERZİNCAN |
Seyahat Zaman Tarifeleri :
| ŞEHİRLER ARASI ZAMAN TARİFESİ | |||||
| TAŞIMANIN YAPILACAĞI YER | ARA DURAKLAR | GİDİŞ | DÖNÜŞ | ||
| KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | ||
| ERBAA-ANKARA | 09:00 | 16:00 | 18:00 | 01:00 | |
| ERBAA-ANKARA | 24:00 | 07:00 | 09:30 | 16:30 | |
| ERBAA-İSTANBUL | 18:30 | 07:00 | 20:00 | 08:00 | |
| ERBAA-İSTANBUL | 19:00 | 07:00 | 21:00 | 08:00 | |
| ERBAA-İSTANBUL | 08:30 | 20:00 | 21:00 | 08:00 | |
| ERBAA-SİVAS | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | |
| ERBAA-ERZURUM |
SAMSUN-ERZİNCAN |
07:45 | 07:00 | 10:00 | 18:00 |
| ERBAA-SAMSUN | 10:00 | 12:30 | 17:00 | 19:30 | |
| ERBAA-SAMSUN | 17:00 | 19:30 | 11:00 | 13:30 | |
6 Mart 2009 18:52
adapazrından tokat bilet fiatı ne kadar adapazarından bileti nerden alrım 07.03.2009 akşam seferi 1 kişi
26 Şubat 2010 16:18
slm ben tokat niksar gökceli köyünden akın ben haziranın 10 nunda gidecem inşallah yannız eski araba istemem