Ekim 10th, 2008Doğu Kars Otobüs Firması
Doğu Kars Otobüs Firmasının iletişim bilgileri, bilet satış fiyatları, hareket saatleri, şubeleri:
Adres : Orta Kapı mah. Faik bey cad. No:206 Kars
Telefonları :
MÜDÜRİYET TEL: (474) 223 36 49
OTOGAR TEL: (474) 223 31 32
Web Sayfası : Doğu Kars
Şirket Hakkında:
1983 yılında Doğu Kars Otobüs İşletmesi Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla kurulan şirketimizin ulaşım sektöründeki mazisi çok daha eskilere dayanmaktadır.Şirket sahibi Mustafa Kıranşal sektöre 1970 li yıllarda girmiş bir süre Ulusoy ve Tanrıverdi firmalarının Kars işletmeciliğini yaptıktan sonra 1974 yılında ilk otobüsünü ( 0 302 ) almıştır.O dönem Gazi Kars Turizm,Kars Birlik Otobüs İşletmesi,Kars Kalesi Seyahat gibi yöresel firmaların kurulmasıyla bir dönem bu firmalarda işletmecilik ve otobüsçülük yapmıştır.
Şirket Sahibi : Mustafa Kıranşal
İstanbul Otogarı Peron : 31
Doğu Kars Güzergah Listesi :
Doğu Kart Turizm Bilet Satış Şubeleri :
| KARS (0 474) | ||||
| MÜDÜRIYET | 223 36 49 | |||
| OTOGAR | 223 31 32 | 212 26 88 | 223 36 54 | 223 23 00 |
| FAIKBEY | 223 33 33 | 223 87 87 | 223 24 22 | 223 77 66 |
| ÇAMLICA | 212 92 00 | |||
| DIGOR DURAGI | 223 12 97 | 212 06 35 | ||
| ESKI OTOGAR | 212 78 58 | |||
| HALITPASA | 223 99 90 | 223 66 99 | ||
| INÖNÜ | 212 55 50 | |||
| KENT KONSEYI | 223 47 37 | |||
| ARPAÇAY | 281 20 83 | |||
| DIGOR | 311 23 47 | |||
| SARIKAMIS | 413 42 62 | 413 47 29 | ||
| SELIM | 461 21 49 | 461 23 76 | 461 35 36 | |
| SUSUZ | 551 50 74 | |||
| ADANA (0 322) | 428 43 67-68 | |||
| DÖRTYOL | 363 44 77 | |||
| ADAPAZARI (0 264) | 276 28 40-41 | 276 75 32 | ||
| AFYON (0 272) | 215 22 09 | 213 06 38 | ||
| AKSARAY (0 382) | 216 01 35 | |||
| B. EVLERI | 215 40 68 | |||
| M. ÇELEBI MAH. | 214 13 66 | |||
| BANKALAR CAD. | 213 78 00 | |||
| ESKI OTOGAR | 212 69 69 | |||
| 40 M. YOL | 212 79 22 | |||
| AMASYA (0 358) | 212 34 73 | |||
| MERZIFON | 513 08 60 | 514 63 39 | 214 54 37 | |
| ANKARA (0 312) | 224 05 35 | 224 05 45 | ||
| BATIKENT | 354 00 84 | |||
| DEMETEVLER | 335 83 55 | |||
| DEMET 2 | 346 63 63 | |||
| ESERTEPE | 378 61 72 | |||
| ETLIK A. EGLENCE | 322 55 74 | |||
| HASKÖY | 338 14 37 | |||
| KAYAS | 372 38 38 | |||
| K. ÖREN DUTLUK | 356 14 15 | |||
| K. ÖREN TEPEBASI | 361 04 44 | |||
| KIZILAY | 417 54 26 | |||
| YENIMAHALLE | 344 71 40 | |||
| ANTALYA (0 242) | 311 12 13 | |||
| ARDAHAN (0 478) | 211 60 00 | |||
| ÇILDIR | 311 25 75 | |||
| DAMAL | 651 45 12 | |||
| HANAK | 611 23 00 | |||
| HASKÖY | 224 60 62 | |||
| POSOF | 511 25 32 | |||
| BURSA (0 224) | 261 50 89-90- | 91-92 | ||
| ARABAYATAGI | 366 16 63 | |||
| CUMALIKIZIK | 331 93 17 | |||
| ESKI FAKÜLTE | 366 57 35 | |||
| KESTEL | 372 10 46 | |||
| PANAYIR | 257 43 84 | |||
| YAVUZ SELIM | 368 49 51 | |||
| INEGÖL | 715 50 10 | 713 69 70 | ||
| ERZINCAN (0 446) | 214 25 98 | |||
| ERZURUM (0 442) | 218 43 96 | 235 19 60 | ||
| HORASAN | 711 39 54 | 711 21 61 | ||
| PASINLER | 661 37 06 | |||
| ESKISEHIR (0 222) | 227 91 58 | |||
| GÜVEN | 220 36 11 | |||
| KAHYA | 233 37 33 | |||
| KIZILAY | 223 84 92 | |||
| KUYUBASI | 323 19 09 | |||
| SÜTLÜCE | 321 25 63 | |||
| SALE | 234 45 66 | |||
| VISNELIK | 226 16 04 | |||
| VISNELIK CEYLAN | 226 38 43 | |||
| ISPARTA (0 246) | 227 32 32 | |||
| ISTANBUL | ||||
| ANADOLU YAKASI (0 216) | ||||
| HAREM OTOGAR | 334 78 60-61 | |||
| KADIKÖY | 336 37 36 | |||
| MALTEPE | 370 64 68 | |||
| SULTANBEYLI | 419 47 52 | |||
| ÜMRANIYE T.ÜSTÜ | 611 03 04 | 611 34 25 | ||
| ÜSKÜDAR | 553 40 55 | |||
| AVRUPA YAKASI (0 212) | ||||
| ESENLER OTOGAR | 658 18 57-58 | 658 18 66 | 658 35 76 | 6583836 |
| ALIBEYKÖY | 617 91 35 | |||
| BESIKTAS | 227 20 35 | |||
| ESENYURT | 620 50 86 | |||
| ESENYURT DEPO | 690 71 96 | |||
| ESENYURT TABELA | 620 71 01 | |||
| GAZI MAH. | 650 71 10 | |||
| SEFAKÖY INÖNÜ MAH. | 470 25 37 | |||
| IZMIR (0 232) | 472 01 49 | |||
| KARAMAN (0 338) | 214 92 03 | |||
| KAYSERI (0 352) | 320 73 63 | 336 43 63 | 336 43 66 | |
| ARGINCIK | 240 94 46 | |||
| KOCAELI (0 262) | ||||
| IZMIT | 311 62 62-63- | 64 | ||
| GEBZE | 646 49 89 | 642 27 10 | ||
| KONYA (0 332) | 265 01 42-43- | 44 | ||
| CIHANBEYLI | 673 44 68 | |||
| ESKI OTOGAR | 352 55 00 | |||
| MEVLANA | 353 03 67 | |||
| YAKA | 323 15 03 | |||
| ZAFER | 351 40 30 | |||
| MANISA (0236) | ||||
| SALIHLI | 714 12 85 | 714 29 61 | ||
| TURGUTLU | 312 37 28 | 313 84 11 | ||
| MERSIN (0 324) | 231 21 22 | 231 61 67 | 232 04 57 | |
| TARSUS | 616 25 00 | |||
| NIGDE (0 388) | 213 33 33 | 213 16 86 | 232 77 17 | |
| SELÇUK MAH. | 213 78 70 | |||
| SIVAS (0 346) | 226 10 09 |

11 Kasım 2008 16:55
her bilgisayar actıgımda sitenize ugruyorum fakat sitenizde yenilikler göremiyorum site yonetim olan arkadaşım biraz yenilikler yaparsa siteniz dahada iyi olacaktır reklamınız dahada iyi yapılmış olacaktır kircicegikoyu.com sitesine ugrarsanız sitemiz dahada iyi sizin reklamınızı yapmaktadır herkese selam ve saygılar özkan kıranşal
6 Temmuz 2009 00:53
karstan 13.00 da hareket eden arabanız ankaraya kaçta gelir ve bu arabanıza nasıl bine bilirim bana bilgi verirseniz sevinirim
26 Temmuz 2010 16:12
günlerdir sitenizde geziniyorum ama onlıne bilet satışı yapacak bir yer bulamadım üstelik fiyatlar konusundada bir bilgi bulunmamaktadır.Daha iyi olmasını dilerim.