Eylül 27th, 2008Çoruh Artvin Seyahat
Çoruh Artvin Seyahat telefonları, şubeleri, bilet fiyatları, otobüs kalkış saatleri, yol güzergahları,
Adres : Artvin Otogarı
Telefon : 0466 212 45 24 - 45 95
Şubeleri : Adapazarı Ankara Artvin Bursa Eskişehir İstanbul (Anadolu) İstanbul (Avrupa) İzmit Ordu Rize Samsun Trabzon
E-Mail : bilgi@coruhartvinseyahat.com
Web : Çoruh Artvin Seyahat Web Sayfası
Çoruh Artvin Seyahat Şuberl Telefonları :
| ARTVİN | IZMIT | No 29 Peron 11 | |
| . Merkez : | 0 466 212 45 24 | . Gebze | 0 262 641 31 11 |
| 0 466 212 45 95 | . Otogar | 0 262 311 73 08 | |
| . Otogar : | 0 466 212 43 94 | 0 262 311 61 84 | |
| 0 466 212 43 96 | BURSA | ||
| . Hopa | 0 466 351 25 26 | . Fakülte | 0 224 369 28 30 |
| 0 466 351 44 70 | . Gürsu | 0 224 371 35 08 | |
| . Borçka | 0 466 415 18 15 | . Inegöl | 0 224 713 73 33 |
| 0 466 415 43 53 | . Kestel | 0 224 372 23 14 | |
| . Savsat | 0 466 517 16 36 | ESKISEHIR | Peron 34 |
| . Ardanuç | 0 466 611 28 88 | . Otogar | 0 222 227 78 26 |
| . Yusufeli | 0 466 811 23 73 | SAMSUN | |
| . Arhavi | 0 466 312 46 03 | . Otogar | 0 362 465 63 08 |
| istanbul | Peron 82 | ANKARA | No 21 Peron 115 |
| . Otogar | 0 212 658 02 08 | . Otogar | 0 312 224 18 08 |
| 0 212 658 04 08 | . Kizilay | 0 312 417 14 21 | |
| . Harem | 0 216 341 03 89 | . Etlik | 0 312 322 38 98 |
| . Sefaköy | 0 212 426 83 27 | . Demet Evler | 0 312 335 94 94 |
| 0 212 426 94 21 | . Keçiören | 0 312 360 33 43 | |
| ADAPAZARI | . Batikent | 0 312 354 00 84 | |
| . Merkez | 0 264 276 70 60 | . Gölbasi | 0 312 484 09 50 |
| . Çarsi | 0 264 278 79 86 | TRABZON | |
| . Hendek | 0 264 614 89 89 | . Otogar | 0 462 328 00 66 |
| ORDU/fatsa | |||
| . Otogar | 0 452 423 24 40 |
Çoruh Artvin Seyahat Yol Güzergahları
|
Yol Güzergahlarımız |
||
|
1 |
ARTVIN-BURSA |
12:00 |
|
2 |
ARTVIN-ANKARA |
15:00 |
|
3 |
ARTVIN-ISTANBUL |
10:00 |
|
4 |
ARTVIN-ISTANBUL |
13:00 |
|
5 |
ARTVIN-TRABZON |
07:30 |
|
6 |
ARTVIN-ERZURUM |
06:00 |
|
7 |
ISTANBUL-ARTVIN |
10:30 |
|
8 |
BURSA-ARTVIN |
10:00 |
|
9 |
ISTANBUL-ARTVIN |
12:00 |
|
10 |
ANKARA-ARTVIN |
14:00 |
Çoruh Artvin Mesafe ve Bilet Fiyatları
| KALKIS | VARIS | MESAFE | ÜCRET YTL |
| ARTVIN | ISTANBUL | 1317 KM | 70.00 YTL |
| ARTVIN | BURSA | 1328 KM | 70.00 YTL |
| ARTVIN | ANKARA | 999 KM | 50.00 YTL |
| ARTVIN | GIRESUN | 371 KM | 25.00 YTL |
| ARTVIN | ORDU | 415 KM | 30.00 YTL |
| ARTVIN | SAMSUN | 580 KM | 35.00 YTL |
| ARTVIN | ESKISEHIR | 1232 KM | 60.00 YTL |
| ARTVIN | TRABZON | 234 KM | 20.00 YTL |
| ARTVIN | ERZURUM | 237 KM | 25.00 YTL |