29 Haziran 2009Bursa Nilüfer Seyahat
Nilufer turizm, Bursa kayapalı, kayapali, antalya, alanya, starliner, kemer, manavgat şehirleri arasında yolcu taşımacılığı yapmaktadır.
Bini aşan çalışanı, yüze yakın bilet satış noktası ve şehiriçi servis araçlarıyla yolculuk anlayışını değiştiren Nilüfer Turizm’in temel hizmet ilkesi “Mutluysanız, Mutluyuz” sloganında gizlidir. İyi hizmet verebilmenin altında yatan temel nedenin personel kalitesi olduğunu düşünen Nilüfer Turizm Yönetimi, periyodik aralıklarla kaptan, servis memuru, bilet satış temsilcisi ve müşteri hizmetleri gibi birimlerine “liderlik, takım çalışması, kalite bilinci, kurum kimliği, müşteri mutluluğu, iletişim teknikleri konularda hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personel kalitesini ve dolayısıyla hizmet kalitesini arttırmaktadır. Bursa Nilüfer firmasından bilet rezervasyonu yaptırmak otobüs kalkış saatleri ve bilet fiyatları hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki telefon bilgilerinden yararlanabilirsiniz.
AVRUPA YAKASI
ESENLER OTOGARI 444 00 99
KAVACIK HAREKET MERKEZ (0 216) 537 02 17
AVCILAR 590 72 14
BAHÇELİEVLER 441 51 31
BAĞCILAR 461 91 74
BAKIRKÖY 571 57 95
BEŞİKTAŞ 227 49 30
BEŞYÜZEVLER 537 66 30
BEYLİKDÜZÜ 872 16 21
CENNET 592 56 70
ETİLER 358 38 73
GAZİOSMANPAŞA 614 66 06
İSTİNYE 229 25 31
MECİDİYEKÖY 274 49 52
SEFAKÖY 624 63 33
ŞEHREMİNİ 529 84 41
ŞİŞLİ 230 55 38
TAKSİM 245 13 72
4. LEVENT 264 15 84
ZEYTİNBURNU 679 85 39
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 658 35 56
KARTAL 561 47 52
ATAŞEHİR 456 78 55
BEYKOZ PAŞABAHÇE 425 97 10
BOSTANCI 464 77 16
CEVİZLİ 305 28 18
ÇEKMEKÖY 365 32 23
GÖZTEPE 567 68 75
HAREM 310 48 75
KADIKÖY 336 55 75
KARTAL STAD 517 07 20
MALTEPE 352 65 23
ÜMRANİYE 481 29 81
ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ 612 67 32
ÜSKÜDAR 553 32 58
KAYNARCA 354 04 99
PENDİK 354 70 63
SARIGAZİ 622 58 58
TUZLA 447 54 77

